| SHIPPING MODE | TRANSIT TIME | SUITABILITY |
| الشحن البحري (LCL و FCL) | من 7 إلى 12 يومًا | مثالي للشحنات غير العاجلة والكميات الكبيرة |
| الشحن الجوي | من يوم إلى ثلاثة أيام | مناسب للتسليمات العاجلة |
| الشحن السريع | يوم واحد | للشحنات الأكثر حساسية للوقت |
العوامل المؤثرة على وقت النقل
| PRODUCT CATEGORY | HS CODE EXAMPLE | CUSTOMS DUTY | ضريبة المبيعات والخدمات (SST) | ADDITIONAL NOTES |
| الإلكترونيات | 85 | 0-10% | 6% | لا تزال تراخيص الاستيراد مطلوبة لمنتجات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات |
| الملابس/المنسوجات | 61,62 | 10-20% | 6% | تتكثف عمليات التدقيق الجمركي خلال فترة التحضير للربع الرابع. |
| الآلات | 84 | 0-5% | 6% | يجب أن تتطابق الفواتير مع قيم رمز النظام المنسق المعلنة |
| الغذاء/الزراعة | 02,04,08 | 0-15% | 6% | لا تزال شهادات الحلال والصحة إلزامية |
| الأدوية والمستلزمات الطبية | 30 | 0-5% | 6% | تتطلب المواد الخاضعة للرقابة تصاريح استيراد مسبقة الموافقة |
| PRODUCT | HS CODE | DUTY RATE (%) | TYPICAL VAT RATE (%) |
| الإلكترونيات | 85 | 10-30 | 10 |
| المنسوجات | 63 | 5-20 | 10 |
| أثاث | 94 | 0-10 | 10 |
| الآلات | 84 | 5-30 | 10 |
| ألعاب | 95 | 0-5 | 10 |
| المستحضرات الصيدلانية | 30 | 0-15 | 10 |
| قطع غيار السيارات | 87 | 10-35 | 10 |
| البلاستيك | 39 | 5-25 | 10 |
| المنتجات الزراعية | 07 | 0-5 | 10 |
| الأحذية | 64 | 5-15 | 10 |
| PORT | COUNTRY | IMPORT/EXPORT | KEY FEATURES |
| شنغهاي | الصين | يصدّر | أكثر موانئ الحاويات ازدحامًا في العالم، وروابط عالمية واسعة النطاق |
| شنتشن | الصين | يصدّر | الوصول الاستراتيجي إلى الأسواق الدولية، على مقربة من هونغ كونغ |
| قوانغتشو | الصين | يصدّر | مركز تجاري حيوي في دلتا نهر اللؤلؤ، ومرافق متطورة |
| بورت كلانج | ماليزيا | يستورد | أكثر موانئ الحاويات ازدحامًا في الأمريكتين، والبوابة الرئيسية للتجارة عبر المحيط الهادئ |
| ميناء بينانغ | ماليزيا | يستورد | يخدم المنطقة الشمالية الغربية، توزيع فعال |
| ميناء جوهور | ماليزيا | يستورد | يقع في الجنوب، ويخدم الشحنات المتجهة إلى جنوب ماليزيا وسنغافورة |
التعليمات
هل أنت مستعد لشحن بضائعك إلى جميع أنحاء العالم؟
شمال أفريقيا
معلومات الاتصال
رابط سريع
عنوان
الخدمات الداعمة