AnYi Freight - Votre partenaire de confiance pour les services d'expédition et d'approvisionnement en provenance de Chine.
| SHIPPING MODE | TRANSIT TIME | SUITABILITY |
| Fret maritime (LCL et FCL) | 7 à 12 jours | Idéal pour les envois en vrac non urgents |
| Fret aérien | 1 à 3 jours | Adapté aux livraisons urgentes |
| Livraison express | 1 jour | Pour les envois les plus urgents |
Facteurs influençant le temps de transit
| PRODUCT CATEGORY | HS CODE EXAMPLE | CUSTOMS DUTY | TPS (Taxe sur les ventes et les services) | ADDITIONAL NOTES |
| Électronique | 85 | 0-10% | 6% | Des permis d'importation sont toujours nécessaires pour les produits fortelecom et informatiques. |
| Vêtements/Textiles | 61,62 | 10-20% | 6% | Les contrôles douaniers s'intensifient durant la période préparatoire du quatrième trimestre |
| Machinerie | 84 | 0-5% | 6% | Les factures doivent correspondre aux valeurs déclarées en code SH. |
| Alimentation/Agriculture | 02,04,08 | 0-15% | 6% | Les certifications halal et sanitaires restent obligatoires. |
| Médical et pharmaceutique | 30 | 0-5% | 6% | Les produits contrôlés nécessitent une autorisation d'importation préalable. |
| PRODUCT | HS CODE | DUTY RATE (%) | TYPICAL VAT RATE (%) |
| Électronique | 85 | 10-30 | 10 |
| Textiles | 63 | 5-20 | 10 |
| Meubles | 94 | 0-10 | 10 |
| Machinerie | 84 | 5-30 | 10 |
| Jouets | 95 | 0-5 | 10 |
| Médicaments | 30 | 0-15 | 10 |
| Pièces automobiles | 87 | 10-35 | 10 |
| Plastiques | 39 | 5-25 | 10 |
| Produits agricoles | 07 | 0-5 | 10 |
| Chaussure | 64 | 5-15 | 10 |
| PORT | COUNTRY | IMPORT/EXPORT | KEY FEATURES |
| Shanghai | Chine | Exporter | Le port à conteneurs le plus actif au monde, un vaste réseau de connexions internationales |
| Shenzhen | Chine | Exporter | Accès stratégique aux marchés internationaux, à proximité de Hong Kong |
| Guangzhou | Chine | Exporter | Centre commercial crucial du delta de la rivière des Perles, installations de pointe |
| Port Klang | Malaisie | Importer | Port à conteneurs le plus actif des Amériques, principale porte d'entrée du commerce transpacifique |
| Port de Penang | Malaisie | Importer | Desservant la région nord-ouest, distribution efficace |
| Port de Johor | Malaisie | Importer | Située dans le sud, elle dessert le fret à destination du sud de la Malaisie et de Singapour. |
FAQ
Prêt à expédier votre cargaison dans le monde entier ?
Afrique du Nord
Informations de contact
Lien rapide
Adresse
Services de soutien